雺
| ||||||||
Translingual
Han character
雺 (radical 173, 雨+5, 13 strokes, cangjie input 一月弓戈竹 (MBNIH), four-corner 10227, composition ⿱雨矛)
References
- KangXi: page 1373, character 2
- Dai Kanwa Jiten: character 42250
- Dae Jaweon: page 1882, character 5
- Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4061, character 10
- Unihan data for U+96FA
Chinese
| simp. and trad. |
雺 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (矛) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 堥 | *muː, *mu |
| 蓩 | *muːʔ, *moːɡ |
| 猱 | *ml'uː, *mljiwʔ, *ml'us |
| 茅 | *mruː |
| 罞 | *mruː, *muːŋ |
| 蝥 | *mruː, *mu, *mo, *moɡs |
| 鶜 | *mruː |
| 瞀 | *moːɡs, *mroːɡ |
| 愗 | *moːɡs |
| 袤 | *mus |
| 雺 | *mus, *mu, *muːŋ, *muːŋs |
| 懋 | *mus |
| 楙 | *mus |
| 矛 | *mu |
| 蟊 | *mu |
| 髳 | *mu, *muːŋ |
| 鍪 | *mu |
| 鞪 | *mu, *moːɡ |
| 糅 | *ml'us |
| 腬 | *ml'us, *mlju |
| 柔 | *mlju |
| 揉 | *mju |
| 蹂 | *mju, *mjuʔ, *mjus |
| 鍒 | *mju |
| 騥 | *mju |
| 蝚 | *mju |
| 葇 | *mju, *mjuʔ |
| 鞣 | *mju, *mjus |
| 鰇 | *mju |
| 瑈 | *mju |
| 鶔 | *mju |
| 楺 | *mjuʔ |
| 煣 | *mjuʔ, *mjus |
| 輮 | *mjuʔ, *mjus |
| 韖 | *mjuʔ |
| 敄 | *moʔ, *mos |
| 務 | *moɡs |
| 鶩 | *moɡs, *moːɡ |
| 騖 | *moɡs |
| 婺 | *moɡs |
| 霚 | *moɡs, *moːŋ |
| 嵍 | *moɡs |
| 霧 | *moɡs, *moːŋ |
| 霿 | *moːŋ, *moːŋs |
| 楘 | *moːɡ |
Phono-semantic compound (形聲, OC *mus, *mu, *muːŋ, *muːŋs) : semantic 雨 (“rain”) + phonetic 矛 (OC *mu).
Etymology 1
| For pronunciation and definitions of 雺 – see 霧 (“fog; mist; vapor; fine spray; to gush upwards; etc.”). (This character, 雺, is a variant form of 霧.) |
Etymology 2
| simp. and trad. |
雺 | |
|---|---|---|
| variant forms | 濛 Min Nan “fog” 茫 Min Nan “fog” 矇 Min Nan “fog” 蒙 Min Nan “fog” 𩄻 Min Dong “fog” | |
Pronunciation
Synonyms
| Dialectal synonyms of 霧 (“fog”) [map] | ||
|---|---|---|
| Variety | Location | Words |
| Formal (Written Standard Chinese) | 霧 | |
| Mandarin | Beijing | 霧 |
| Taiwan | 霧 | |
| Harbin | 霧 | |
| Jinan | 霧 | |
| Muping | 霧, 霧露 | |
| Luoyang | 霧 | |
| Wanrong | 霧 | |
| Xi'an | 霧, 霧氣 | |
| Xining | 霧, 霧氣 | |
| Xuzhou | 霧 | |
| Yinchuan | 霧 | |
| Lanzhou | 霧, 霧氣 | |
| Ürümqi | 霧 | |
| Wuhan | 霧 | |
| Chengdu | 霧, 霧罩, 霧氣 | |
| Guiyang | 霧罩, 雲霧 | |
| Liuzhou | 霧, 霧水 | |
| Yangzhou | 霧 | |
| Nanjing | 霧 | |
| Hefei | 霧 | |
| Cantonese | Guangzhou | 霧 |
| Hong Kong | 霧 | |
| Dongguan | 霧, 霧水 | |
| Yangjiang | 霧 | |
| Gan | Nanchang | 霧 |
| Lichuan | 濛, 霧 | |
| Pingxiang | 霧露, 霧 | |
| Hakka | Meixian | 霧, 濛沙 |
| Yudu | 霧露 | |
| Miaoli (N. Sixian) | 濛沙煙 | |
| Liudui (S. Sixian) | 濛沙煙 | |
| Hsinchu (Hailu) | 濛煙 | |
| Dongshi (Dabu) | 濛沙煙, 濛煙 | |
| Hsinchu (Raoping) | 濛沙煙, 濛煙 | |
| Yunlin (Zhao'an) | 濛 | |
| Huizhou | Jixi | 霧 |
| Jin | Taiyuan | 霧 |
| Xinzhou | 霧 | |
| Min Bei | Jian'ou | 露 |
| Min Dong | Fuzhou | 雺 |
| Min Nan | Xiamen | 霧, 雺 |
| Kaohsiung | 霧 | |
| Tainan | 霧 | |
| Taichung | 霧, 雺 | |
| Hsinchu | 霧 | |
| Lukang | 霧 | |
| Sanxia | 雺霧 | |
| Yilan | 霧 | |
| Kinmen | 霧 | |
| Magong | 霧 | |
| Chaozhou | 霧 | |
| Haikou | 霧 | |
| Leizhou | 霧 | |
| Wu | Shanghai | 霧, 霧露, 迷霧 |
| Suzhou | 迷露 | |
| Hangzhou | 霧露 | |
| Wenzhou | 幔, 幔露 | |
| Chongming | 迷露 | |
| Danyang | 霧 | |
| Jinhua | 霧 | |
| Tangxi | 霧露 | |
| Ningbo | 霧露 | |
| Xiang | Changsha | 霧, 罩子, 罩 |
| Shuangfeng | 霧, 霧罩, 霧罩子 | |
| Loudi | 霧, 罩子 thick | |
Japanese
Kanji
雺
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Korean
Hanja
雺 • (mong) (hangeul 몽, revised mong, McCune–Reischauer mong, Yale mong)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.