1978 Western Isles Area Council election
The second election to Western Isles Council was held on 8 May 1978 as part of the wider 1978 Scottish regional elections. All candidates stood as Independents, and 23 candidates were elected unopposed.[1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
All 30 seats to Western Isles Council 16 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregate results
| Party | Seats | Gains | Losses | Net gain/loss | Seats % | Votes % | Votes | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent | 30 | 100.00 | 100.00 | 2,590 | |||||
Ward results
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | A.A. Morrison | 237 | 54.0% | |
| Independent | Donald Morrison (Incumbent) | 200 | 45.6% | |
| Majority | 37 | 8.4% | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | K.A. MacAskill (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | W. MacLeod | 237 | 72.7% | |
| Independent | John Paterson (Incumbent) | 89 | 27.3% | |
| Majority | 148 | 45.4% | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Malcolm MacLeod (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Jack MacArthur (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Donald MacAulay (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | K.A. MacIver (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | M. MacDonald (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Donald MacLeod (Incumbent) | 176 | 58.9% | |
| Independent | A.A. MacLeod | 122 | 40.8% | |
| Majority | 54 | 18.1% | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Kenneth MacDonald (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | James MacRae (Incumbent) | 305 | 87.9% | |
| Independent | T.A. Woodcock | 42 | 12.1% | |
| Majority | 263 | 75.8% | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Alasdair Rae MacKenzie (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | M.A. Macmillan | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Sandy Matheson (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | William MacDonald (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | John Crichton (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Donald MacKay (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | M.D. MacLeod | 263 | 52.8% | |
| Independent | Donald Martin (Incumbent) | 233 | 46.8% | |
| Majority | 30 | 6.0% | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Ian MacLennan (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | D.M. MacKay | 113 | 46.5% | |
| Independent | A. Kennedy | 90 | 37.0% | |
| Independent | A. MacLeod | 40 | 16.5% | |
| Majority | 23 | 9.5% | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Donald MacKinnon (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | D. MacDonald (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Wilfred Leonard (Incumbent) | 246 | 55.5% | |
| Independent | G. MacLeod | 197 | 44.5% | |
| Majority | 49 | 11.0% | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Roderick MacLeod (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | James Robertson (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Calum MacLellan (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Dugald Morrison (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Roderick MacKinnon (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Reginald Allan (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Hugh Morrison (Incumbent) | unopposed | unopposed | |
| Majority | unopposed | unopposed | ||
| Independent hold | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.