Elektrėnai Municipality
Elektrėnai Municipality is one of sixty municipalities in Lithuania.
Elektrėnai Municipality
Elektrėnų savivaldybė | |
|---|---|
![]() Landscape near Semeliškės | |
![]() Coat of arms | |
![]() Location of Elektrėnai municipality | |
| Country | |
| Ethnographic region | Dzūkija |
| County | |
| Capital | Elektrėnai |
| Elderships | List
|
| Area | |
| • Total | 509 km2 (197 sq mi) |
| • Rank | 48th |
| Population (2021) | |
| • Total | 24,103 |
| • Rank | 35th |
| • Density | 47.35/km2 (122.6/sq mi) |
| • Rank | 12th |
| Time zone | UTC+2 (EET) |
| • Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
| Major settlements |
|
| Website | www |
Elderships
Elektrėnai Municipality is divided into 8 elderships:
| Eldership (Administrative Center) | Area | Population (2021) |
|---|---|---|
| 51 km2 (12,602.37 acres; 19.69 sq mi) | 240 | |
| 40 km2 (9,884.22 acres; 15.44 sq mi) | 12,243 | |
| 25 km2 (6,177.63 acres; 9.65 sq mi) | 462 | |
| 62 km2 (15,320.53 acres; 23.94 sq mi) | 391 | |
| 56 km2 (13,837.90 acres; 21.62 sq mi) | 1,257 | |
| 56 km2 (13,837.90 acres; 21.62 sq mi) | 641 | |
| 67 km2 (16,556.06 acres; 25.87 sq mi) | 1,024 | |
| 152 km2 (37,560.02 acres; 58.69 sq mi) | 7,118 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



