2023 European Wrestling Championships
The 2023 European Wrestling Championships will held be from 17 to 23 April 2023 in Zagreb, Croatia.[1][2][3][4]
| 2023 European Championships | |
|---|---|
| Host city | |
| Dates | 17-23 April 2023 |
| Stadium | Arena Zagreb |
| Champions | |
| Freestyle | TBA |
| Greco-Roman | TBA |
| Women | TBA |
| 2023 European Wrestling Championships | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Freestyle | Greco-Roman | Women | |
| 57 kg | 55 kg | 50 kg | |
| 61 kg | 60 kg | 53 kg | |
| 65 kg | 63 kg | 55 kg | |
| 70 kg | 67 kg | 57 kg | |
| 74 kg | 72 kg | 59 kg | |
| 79 kg | 77 kg | 62 kg | |
| 86 kg | 82 kg | 65 kg | |
| 92 kg | 87 kg | 68 kg | |
| 97 kg | 97 kg | 72 kg | |
| 125 kg | 130 kg | 76 kg | |
Competition schedule
All times are (UTC+2)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 17 April | 11.30-15.00 | Qualification rounds: FS – 57,65,70,79,97 kg |
| 18:00-19.30 | Semi-finals: FS – 57,65,70,79,97 kg | |
| 18 April | 11.30-15.00 | Qualification rounds: FS – 61,74,86,92,125 kg; Repechage: FS – 57,65,70,79,97 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: FS – 61,74,86,92,125 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals: FS – 57,65,70,79,97 kg | |
| 19 April | 11.30-15.00 | Qualification rounds: WW – 50,55,59,68,76 kg; Repechage: FS – 61,74,86,92,125 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: WW – 50,55,59,68,76 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals: FS – 61,74,86,92,125 kg | |
| 20 April | 11.30-15.00 | Qualification rounds: WW – 53,57,62,65,72 kg; Repechage: WW – 50,55,59,68,76 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: WW – 53,57,62,65,72 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals: WW – 50,55,59,68,76 kg | |
| 21 April | 11.30-15.00 | Qualification rounds: GR – 55,63,77,87,130 kg; Repechage: WW – 53,57,62,65,72 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: GR – 55,63,77,87,130 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals: WW – 53,57,62,65,72 kg | |
| 22 April | 11.30-14.00 | Qualification rounds: GR – 60,67,72,82,97 kg; Repechage: GR – 55,63,77,87,130 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: GR – 60,67,72,82,97 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals: GR – 55,63,77,87,130 kg | |
| 23 April | 15.00-16.45 | Repechage: GR – 60,67,72,82,97 kg |
| 17.00-20.00 | Finals: GR – 60,67,72,82,97 kg |
Medal overview
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg |
|||
| 61 kg |
|||
| 65 kg |
|||
| 70 kg |
|||
| 74 kg |
|||
| 79 kg |
|||
| 86 kg |
|||
| 92 kg |
|||
| 97 kg |
|||
| 125 kg |
|||
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg |
|||
| 60 kg |
|||
| 63 kg |
|||
| 67 kg |
|||
| 72 kg |
|||
| 77 kg |
|||
| 82 kg |
|||
| 87 kg |
|||
| 97 kg |
|||
| 130 kg |
|||
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
|||
| 53 kg |
|||
| 55 kg |
|||
| 57 kg |
|||
| 59 kg |
|||
| 62 kg |
|||
| 65 kg |
|||
| 68 kg |
|||
| 72 kg |
|||
| 76 kg |
|||
References
- "European Championships". United World Wrestling. Retrieved 14 January 2023.
- "Zagreb wins hosting rights for Senior Wrestling European Championships". insidethegames.biz. Retrieved 14 January 2023.
- "European Championships entry list". United World Wrestling. Retrieved 5 April 2023.
- "European Championships - Schedule". United World Wrestling. Retrieved 5 April 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
