2016 AFC Solidarity Cup squads

Below are the squads for the 2016 AFC Solidarity Cup in Malaysia, which took place between 2 and 15 November 2016. The players' listed age is their age on the tournament's opening day.

Group A

Nepal

Head coach: Koji Gyotoku[1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Bikesh Kuthu (1993-06-24)24 June 1993 (aged 23) Nepal Army
2 2DF Rabin Shrestha (1991-05-17)17 May 1991 (aged 25) Nepal Police
3 2DF Biraj Maharjan (1990-09-18)18 September 1990 (aged 26) Manang Marshyangdi
4 2DF Ananta Tamang (1998-01-14)14 January 1998 (aged 18) ANFA Academy
5 2DF Deepak Gurung (1991-10-03)3 October 1991 (aged 25)
6 2DF Aditya Chaudhary (1996-04-19)19 April 1996 (aged 20) Three Star
7 4FW Bimal Gharti Magar (1998-01-26)26 January 1998 (aged 18) Nepal Police
8 3MF Bishal Rai (1993-06-06)6 June 1993 (aged 23) Manang Marshyangdi
9 4FW Ranjan Bista (1998-05-15)15 May 1998 (aged 18) Manang Marshyangdi
10 4FW Anil Gurung (1986-09-17)17 September 1986 (aged 30) Manang Marshyangdi
11 3MF Heman Gurung (1996-02-27)27 February 1996 (aged 20) Himalayan Sherpa
12 2DF Bikram Lama (1989-02-23) 23 February 1989 Three Star
13 2DF Kamal Shrestha (1997-07-10)10 July 1997 (aged 19) Manang Marshyangdi
14 3MF Anjan Bista (1998-05-15)15 May 1998 (aged 18) APF
15 3MF Sujal Shrestha (1992-02-05)5 February 1992 (aged 24) Manang Marshyangdi
16 1GK Kiran Chemjong (1990-03-24)24 March 1990 (aged 26) Manang Marshyangdi
17 3MF Suman Lama (1996-03-09)9 March 1996 (aged 20) Sankata Boys
18 4FW Nawayug Shrestha (1990-06-08)8 June 1990 (aged 26) Nepal Army
19 2DF Devendra Tamang (1993-11-01)1 November 1993 (aged 23) Three Star
20 1GK Bishal Shrestha (1992-09-12)12 September 1992 (aged 24) Manang Marshyangdi
21 4FW Bharat Khawas (1991-10-29)29 October 1991 (aged 25) Nepal Army
22 3MF Rajendra Rawal (1986-06-28)28 June 1986 (aged 30) APF
23 2DF Rajin Dhimal (1991-04-01)1 April 1991 (aged 25) Three Star

Brunei

Head coach: Kwon Oh-son[2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Wardun Yussof (1981-09-14)14 September 1981 (aged 35) DPMM FC
2 2DF Afi Aminuddin (1991-10-09)9 October 1991 (aged 25) Indera SC
3 2DF Khairil Shahme Suhaimi (1993-04-16)16 April 1993 (aged 23) Tabuan U21
4 2DF Fakharrazi Hassan (1989-07-15)15 July 1989 (aged 27) DPMM FC
5 4FW Razimie Ramlli (1990-08-06)6 August 1990 (aged 26) MS ABDB
6 3MF Azwan Saleh (1988-01-06)6 January 1988 (aged 28) DPMM FC
7 3MF Nur Ikhmal Damit (1993-03-05)5 March 1993 (aged 23) Indera SC
8 3MF Baharin Hamidon (1987-11-08)8 November 1987 (aged 28) MS ABDB
9 3MF Faiq Bolkiah (Captain) (1998-05-09)9 May 1998 (aged 18) Leicester City
10 4FW Abdul Azizi Ali Rahman (1987-01-17)17 January 1987 (aged 29) MS ABDB
11 2DF Najib Tarif (1988-02-05)5 February 1988 (aged 28) DPMM FC
12 3MF Maududi Hilmi Kasmi (1989-02-05) 5 February 1989 DPMM FC
13 3MF Rosmin Kamis (1981-06-17)17 June 1981 (aged 35) DPMM FC
14 3MF Azwan Ali Rahman (1992-01-11)11 January 1992 (aged 24) DPMM FC
15 3MF Asnawi Syazni Abdul Aziz (1996-06-16)16 June 1996 (aged 20) Tabuan U21
16 2DF Hairol Azaman (1980-11-16)16 November 1980 (aged 35) Kasuka FC
17 3MF Shafie Effendy (1995-08-04)4 August 1995 (aged 21) Tabuan U21
18 1GK Ishyra Asmin Jabidi (1998-07-09)9 July 1998 (aged 18) Tabuan U21
19 1GK Tarmizi Johari (1983-12-26)26 December 1983 (aged 32) MS ABDB
20 4FW Adi Said (1990-10-15)15 October 1990 (aged 26) DPMM FC
21 2DF Yusof Matyassin (1985-03-12)12 March 1985 (aged 31) MS ABDB
22 4FW Shahrazen Said (1985-12-14)14 December 1985 (aged 30) DPMM FC
23 3MF Helmi Zambin (1987-03-30)30 March 1987 (aged 29) DPMM FC

Timor-Leste

Head coach: Fábio Magrão[3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Aderito (1997-05-15)15 May 1997 (aged 19) 4 0 AS Ponta Leste
3 2DF Ade (1995-06-02)2 June 1995 (aged 21) 19 3 AS Ponta Leste
4 2DF Filipe (1995-05-14)14 May 1995 (aged 21) 17 0 FC D.I.T.
5 2DF Victor (1997-12-05)5 December 1997 (aged 18) 8 0 AS Académica
6 2DF Armindo (1998-04-18)18 April 1998 (aged 18) 0 0
7 3MF José Oliveira (1997-10-28)28 October 1997 (aged 19) 10 1 SLB Laulara
8 3MF Boavida Olegario (1994-10-24)24 October 1994 (aged 22) 11 0 AS Académica
9 4FW Rufino Gama (1998-06-20)20 June 1998 (aged 18) 6 2 AS Académica
10 4FW Henrique Cruz (1997-12-06)6 December 1997 (aged 18) 14 0 DIT F.C
11 3MF Nataniel Reis (1995-03-25)25 March 1995 (aged 21) 14 0 Carsae FC
12 1GK Adi (1986-08-10)10 August 1986 (aged 30) 14 0 Carsae FC
13 4FW Ricardo Maia (1991-07-21)21 July 1991 (aged 25) 1 1
14 2DF Ricky (1994-06-17)17 June 1994 (aged 22) 5 0 SLB Laulara
16 4FW Silveiro Garcia (1994-04-02)2 April 1994 (aged 22) 5 0 AS Ponta Leste
19 3MF José Vide (1987-02-04)4 February 1987 (aged 29) 8 0 Karketu Dili FC
20 1GK Fagio (1997-04-29)29 April 1997 (aged 19) 3 0 FC Porto Taibesi
21 4FW Kefi (1997-01-27)27 January 1997 (aged 19) 8 0 FC D.I.T.
22 2DF Nelson Viegas (1999-12-24)24 December 1999 (aged 16) 10 1 Karketu Dili
23 3MF José Fonseca (Captain) (1994-09-19)19 September 1994 (aged 22) 23 0 FC D.I.T.

Group B

Sri Lanka

Head coach: Dudley Steinwall[4]

Pos. Joueur Date Naissance Club
1 G Ruwan Prabath Arunasiri 19 juin 1993 Air Force SC
2 A Subash Madushan Ponweera Arachchilaga Don 31 mai 1990 Navy SC
3 D Asikur Rahuman 31 décembre 1993 Pelicans SC
4 A Amith Kumara Herath Mudiyanselage 16 décembre 1990 Solid SC Anuradhapura
5 D Dumidu Wasanthaka Hettiarachchige 9 mai 1983 Saunders SC Colombo
6 M Afeel Mohamed 9 juillet 1996
7 A Johar Mohamed Zarwan 23 avril 1996 Java Lane
8 D Wijesiri Sanka 28 décembre 1984 Sri Lanka Army
9 A Niresh Sundararaj 15 avril 1998 Saunders SC Colombo
10 M Mohamed Cassim Rifnas 9 janvier 1995 Renown SC Colombo
11 A Liyana Arachchilage Nipuna Dewinda Bandara 17 juin 1991 Air Force SC
12 D Chameera Sajith 29 janvier 1993 Sri Lanka Army
13 A Sanjeewa Edirisuriya 6 juillet 1991 Sri Lanka Army
14 M Danushka Manusanka Kasthuri Arachchige 4 avril 1997 Colombo SC
15 M Dananju Madushan 16 novembre 1993 Sri Lanka Army
16 D Rathnayake Warakagoda 13 octobre 1986 Renown SC Colombo
17 M Kavindu Ishan 17 octobre 1992 Air Force SC
18 A Chalana Chameera 10 janvier 1993 Navy SC
19 D Yamanalage Lakshitha Jayathunga
20 M Edison Figurado Solid SC Anuradhapura
21 G Kaveesh Lakpriya
22 G Sujan Perera 18 juillet 1992 Eagles Malé
23 D Sunil Roshan 6 juillet 1993


Macau

Head coach: Tam Iao San[5]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ho Man Fai (1993-04-24)24 April 1993 (aged 23) Monte Carlo
2 2DF Lei Ka Him (1991-08-16)16 August 1991 (aged 25) Lai Chi
4 1GK Lam Chi Pang (1993-05-22)22 May 1993 (aged 23) MFA Development
6 2DF Lao Pak Kin (1984-05-24)24 May 1984 (aged 32) Ka I
7 2DF Chan Man (1993-10-04)4 October 1993 (aged 23) SC Olhanense
8 3MF Cheang Cheng Ieong (1984-08-18)18 August 1984 (aged 32) CD Monte Carlo
9 4FW Leong Ka Hang (1992-11-22)22 November 1992 (aged 23) Pegasus FC
10 4FW Niki Torrão (1987-11-18)18 November 1987 (aged 28) Benfica de Macau
11 3MF Lam Ka Seng (1994-05-28)28 May 1994 (aged 22) MFA Development
12 3MF Lee Keng Pan (1990-02-28)28 February 1990 (aged 26) Ka I
13 2DF Kam Chi Hou (1995-04-04)4 April 1995 (aged 21) MFA Development
14 2DF Kou Ut Cheong (1992-05-21)21 May 1992 (aged 24) Chao Pak Kei
15 3MF Cheong Hoi San (1998-06-28)28 June 1998 (aged 18) MFA Development
16 3MF Ho Chi Fong (1994-09-30)30 September 1994 (aged 22) Monte Carlo
17 3MF Kong Cheng Hou (1986-08-02)2 August 1986 (aged 30) Ka I
19 2DF Sio Ka Un (1992-03-16)16 March 1992 (aged 24) Lai Chi
20 3MF Choi Weng Hou (1992-07-04)4 July 1992 (aged 24) Chao Pak Kei
21 3MF Pang Chi Hang (1993-11-03)3 November 1993 (aged 22) Lai Chi
22 1GK Lo Weng Hou (1996-01-31)31 January 1996 (aged 20) MFA Development
23 4FW Lei Kam Hong (1988-05-04)4 May 1988 (aged 28) Benfica de Macau

Mongolia

Head coach: Toshiaki Imai[6]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ariunbold Batsaikhan (1990-04-03)3 April 1990 (aged 26) 4 0 Erchim
2 2DF Tögöldur Galt (1995-01-06)6 January 1995 (aged 21) 0 0 Erchim
3 2DF Törbat Daginaa (Captain) (1992-07-31)31 July 1992 (aged 24) 6 1 Khoromkhon
4 2DF Otgonbayar Oyunbaatar (1993-04-09)9 April 1993 (aged 23) 0 0 Khoromkhon
5 3MF Purevdorj Erdenebat (1994-10-02)2 October 1994 (aged 22) 3 1 Ulaanbataryn Unaganuud
6 3MF Murun Altankhuyag (1989-09-21)21 September 1989 (aged 27) 14 2 Ulaanbaatar City
7 4FW Nyam-Osor Naranbold (1992-02-22)22 February 1992 (aged 24) 7 3 Khoromkhon
8 4FW Gankhuyag Serodyanjiv (1994-09-06)6 September 1994 (aged 22) 0 0 Khangarid
9 4FW Oyunbaataryn Mijiddorj (1996-08-22)22 August 1996 (aged 20) 2 0 Khangarid
10 3MF Oyuunbatyn Bayarjargal (1989-08-16)16 August 1989 (aged 27) 3 4 Ulaanbaatar
11 4FW Batbilguun Ganbaatar (1990-08-25)25 August 1990 (aged 26) 0 0 Erchim
12 2DF Davaajav Battur (1990-05-21)21 May 1990 (aged 26) 1 0 Erchim
13 3MF Jansyerik Maratkhan (1999-04-04)4 April 1999 (aged 17) 1 0 Deren
14 3MF Baljinnyam Batmunkh (1999-12-10)10 December 1999 (aged 16) 0 0 Erchim
15 4FW Gal-Erdenegiin Soyol-Erdene (1996-03-16)16 March 1996 (aged 20) 3 1 Erchim
16 3MF Sündorj Janchiv (1994-08-01)1 August 1994 (aged 22) 0 0 Erchim
17 2DF Batmönkhiin Erkhembayar (1985-12-08)8 December 1985 (aged 30) 5 1 Erchim
18 3MF Mönkh-Erdeniin Tögöldör (1991-02-23)23 February 1991 (aged 25) 9 5 Erchim
19 3MF Mönkh-Erdene Tsagaantsooj (1992-07-16)16 July 1992 (aged 24) 3 0 Khangarid
20 2DF Bilgüün Ganbold (1983-04-02)2 April 1983 (aged 33) 1 0 Erchim
21 1GK Mönkh-Erdene Enkhtaivan (1995-10-17)17 October 1995 (aged 21) 0 0
22 3MF Ulsbold Altanzul (1994-04-04)4 April 1994 (aged 22) 0 0 Khoromkhon
23 1GK Otgonpürev Enkhbayar (1996-03-28)28 March 1996 (aged 20) 0 0 Khoromkhon

Laos

Head coach: Valakone Phomphakdy[7]

Pos. Joueur Date Naissance Club
1 G Chintana Souksavath 20 juillet 1990 Lao Toyota FC
2 M Santi Somphoupheth 2 décembre 1997 National University of Laos
3 D Khamphanh Sonthanalay 31 octobre 1997
4 D Khamphoumy Hanevilay 2 décembre 1990 CSC Champa
5 A Souksavanh Somsanith 3 juin 1995
6 D Saynakhonevieng Phommapanya 28 octobre 1988 Lao Toyota FC
7 M Phatthana Syvilay 4 avril 1990 Lao Toyota FC
8 M Keoviengpheth Lithideth 30 novembre 1992 Ezra FC
9 A Sittideth Khanthavong 2 septembre 1994 Lao Toyota FC
10 D Thenthong Phonsettha 30 janvier 1993 Lao Toyota FC
11 M Sisawad Dalavong
12 M Phouthone Innalay 10 octobre 1993 Lao Army FC
13 G Vieng Akhom Vilavong Electricité du Laos
14 D Bounlien Bounpachack 10 décembre 1994 Electricité du Laos
15 D Thipphachanh Inthavong
16 M Khouanta Sivongthong 10 février 1992 Lao Toyota FC
17 D Kanya Kounvongsa 28 mai 1990 Lanexang United
19 M Chanthaphone Waenvongsoth 4 novembre 1994 Electricité du Laos
20 D Moukda Souksavath 14 juillet 1989 Lao Toyota FC
21 A Sangvone Phimmasen 16 novembre 1989 IDSEA Champasak United
22 M Vongdalasene Sayoulasouk 16 décembre 1990 Lao Toyota FC
23 A Xaisongkham Champathong 19 mai 1993 Lao Police FC

References

  1. "Nepal's final squad for AFC Solidarity Cup announced". The Himalyan Times. 25 October 2016.
  2. "Brunei Darussalam Squad List - AFC Solidarity Cup 2016". Asian Football Confederation. Retrieved 16 November 2016.
  3. "Timor Leste Squad List - AFC Solidarity Cup 2016". Asian Football Confederation. Retrieved 16 November 2016.
  4. "Sri Lanka Squad List - AFC Solidarity Cup 2016". Asian Football Confederation. Retrieved 16 November 2016.
  5. "Macau Squad List - AFC Solidarity Cup 2016". Asian Football Confederation. Retrieved 16 November 2016.
  6. "Mongolia Squad List - AFC Solidarity Cup 2016". Asian Football Confederation. Retrieved 16 November 2016.
  7. "Laos Squad List - AFC Solidarity Cup 2016". Asian Football Confederation. Retrieved 16 November 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.