Utsunomiya Light Rail
The Utsunomiya Light Rail (宇都宮ライトレール, Utsunomiya raitorēru) is a light rail line under construction between Haga, Tochigi and Utsunomiya, the capital of Tochigi Prefecture, Japan.
| Utsunomiya Light Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Haga Utsunomiya LRT HU300 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | Utsunomiya Light Rail Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Utsunomiya, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Light rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator(s) | Utsunomiya Light Rail Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 2023 (planned) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 14.6 km (9.1 mi)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrification | 750 V DC[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating speed | 40 km/h (25 mph)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History
The project was approved in 2016.[3] Construction started in 2018, with a target opening date of March 2022, but it was eventually postponed to March 2023. [4] This date was also eventually moved back to August 2023, which, as of February 2023, is now the estimated opening date.[5] On April 3, 2023, ten round trips a day of driver proficiency training using the new light rail vehicles began.[6]
Rolling stock
The line will be served by Utsunomiya Light Rail HU300 Series (宇都宮ライトレールHU300形) trains built by Niigata Transys, branded Lightline.[7]
Stations

Line map
| No | Station | Japanese | Distance (km) | Transfers | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Between stations |
Total | ||||||
| 01 | Utsunomiya Station East Exit | 宇都宮駅東口 | – | – | Utsunomiya | Tochigi Prefecture | |
| 02 | Higashi-Shukugo | 東宿郷 | – | – | |||
| 03 | Ekihigashi Park | 駅東公園前 | – | – | |||
| 04 | Mine | 峰 | – | – | |||
| 05 | Yoto 3-chome | 陽東3丁目 | – | – | |||
| 06 | Utsunomiya University Yoto Campus | 宇都宮大学陽東キャンパス | – | – | |||
| 07 | Hiraishi | 平石 | – | – | |||
| 08 | Hiraishi-chuo Elementary School | 平石中央小学校前 | – | – | |||
| 09 | Tobiyama Castle Site | 飛山城跡 | – | – | |||
| 10 | Seiryo High School | 清陵高校前 | – | – | |||
| 11 | Kiyohara District Civic Center | 清原地区市民センター前 | – | – | |||
| 12 | Green Stadium | グリーンスタジアム前 | – | – | |||
| 13 | Yuinomori-west | ゆいの杜西 | – | – | |||
| 14 | Yuinomori-central | ゆいの杜中央 | – | – | |||
| 15 | Yuinomori-east | ゆいの杜東 | – | – | |||
| 16 | Hagadai | 芳賀台 | – | – | Haga | ||
| 17 | Haga Industrial Park Management Center | 芳賀町工業団地管理センター前 | – | – | |||
| 18 | Kashinomori Park | かしの森公園前 | – | – | |||
| 19 | Haga Takanezawa Industrial Park | 芳賀・高根沢工業団地 | – | – | |||
References
- https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/078/160120shiryou1.pdf
- "宇都宮ライトレール株式会社".
- "Japan approves Utsunomiya light rail project". 3 October 2016.
- "宇都宮ライトレールの開業がさらに延期か?…交通量が多い交差点での工事が難航(レスポンス)".
- "3月1日からライトラインの試運転(第二弾)が開始されます".
- "4/3~ 習熟運転を開始します".
- "First Lightline tram arrives".
External links
- Official website (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

