Seo Ji-eum
Seo Ji-eum (Korean: 서지음; born December 15, 1986), is a South Korean lyricist and singer. She started getting recognition after writing the lyrics for Girls' Generation-TTS's "Twinkle" and f(x)'s "Electric Shock".[1] She won the Lyricist of the Year Award at the 2018 Gaon Chart Music Awards. She released her debut single "Greenroom" on March 27, 2021.
Seo Ji-eum | |
|---|---|
| Born | Seo Ji-eum December 15, 1986 |
| Occupations |
|
| Musical career | |
| Years active | 2012–present |
| Labels | Jieum Akdan |
| Korean name | |
| Hangul | |
| Revised Romanization | Seo Ji-Eum |
| McCune–Reischauer | Sŏ Chi-ŭm |
Songwriting credits
All songwriting credits are adapted from the Korea Music Copyright Association's database, unless otherwise noted.[2]
2010s
| Year | Artist(s) | Album | Song | Other writer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ha Dong-kyun | Take Care of Us, Captain OST | "Side of My Heart" (가슴 한쪽) | — |
| J-Walk | "Half" (반 (反)) | Park Chung-kwang | ||
| Kim Bo-kyung | Dummy Mommy OST | "Dramatic" (드라마틱) | — | |
| Girls' Generation-TTS | Twinkle | "Twinkle" | — | |
| f(x) | Electric Shock | "Electric Shock" | — | |
| Yoo Seung-chan | Arang and the Magistrate OST | "Mirage" (신기루) | — | |
| 2013 | Super Junior-M | Break Down | "Break Down (Korean Ver.)" | Lee Seu-ran, Lee Hyo-min |
| Exo | XOXO | "Black Pearl" | — | |
| "Don't Go" (나비소녀) | — | |||
| f(x) | Pink Tape | "Toy" | — | |
| Exo | Growl | "Growl" (으르렁) | — | |
| NU'EST | Sleep Talking | "Beautiful Ghost" | JR | |
| 2014 | TVXQ | Tense | "Off-Road" | — |
| "Smoky Heart" (갈증) | — | |||
| Bubble Sisters | Memory | "Travel Diary" (여행일기) | — | |
| Exo | Overdose | "Moonlight" (월광) | — | |
| "Run" | — | |||
| "Love, Love, Love" | — | |||
| f(x) | Red Light | "Boom Bang Boom" | — | |
| "Paper Heart" (종이 심장) | — | |||
| Lee Tae-min | Ace | "Danger" (괴도) | — | |
| Laboum | Petit Macaron | "Pit-A-Pat" (두근두근) | — | |
| Super Junior | Mamacita | "Let's Dance" | — | |
| "Islands" | Jo Yoon-kyung, Lee Yoo-jin | |||
| Laboum | Petit Macaron Data Pack | "Winter Party" | — | |
| 2015 | Lovelyz | Hi~ | "Hi~" (안녕) | — |
| "Joyland" (놀이공원) | — | |||
| Super Junior-D&E | The Beat Goes On | "Sweater & Jeans" | — | |
| Laboum | Sugar Sugar | "Sugar Sugar" | — | |
| Exo | Exodus | "What If..." (시선 둘, 시선 하나) | — | |
| "El Dorado" | Lee Yoo-jin | |||
| Melody Day | #LoveMe | "#LoveMe" | Kim Min-jeong | |
| Red Velvet | The Red | "Dumb Dumb" | Kim Dong-hyun | |
| Lovelyz | Lovelyz8 | "Ah-Choo" | — | |
| Oh My Girl | Closer | "Closer" | Mimi (Oh My Girl) | |
| "Say No More" | — | |||
| Click-B | Reborn | "I Miss You" (보고싶어) | Ricky | |
| 2016 | Coolyote | Non-album single | "No!Mantic" | — |
| WJSN | Would You Like? | "Catch Me" | — | |
| "Tick-Tock" | — | |||
| Red Velvet | The Velvet | "One of These Nights" | — | |
| Hyomin | Sketch | "Sketch" | — | |
| Produce 101 trainees | 35 Girls 5 Concepts | "Fingertips" | — | |
| "Yum-Yum" (얌얌) | — | |||
| Oh My Girl | Pink Ocean | "Liar Liar" | Mimi (Oh My Girl) | |
| "B612" | ||||
| "I Found Love" | ||||
| Boys Republic (band) | BR: Evolution | "Get Down" | Minsu, Sungjun | |
| I.O.I | Chrysalis | "Crush" | Seo Jeong-ah | |
| Lovelyz | A New Trilogy | "Dear You" (마음 (*취급주의)) | — | |
| Monsta X | The Clan Pt. 1 Lost | "Stuck" (네게만 집착해) | Punch Sound, Jooheon. I.M | |
| "Unfair Love" (반칙이야) | Kiggen, Stereo 14, LISH, Jooheon, I.M | |||
| Oh My Girl | Windy Day | "Windy Day" | Mimi (Oh My Girl) | |
| Fiestar | Non-album single | "Apple Pie" | — | |
| Luna | Free Somebody | "Free Somebody" | Kim Min-ji, JQ | |
| Exo | Ex'Act | "White Noise" (백색소음) | — | |
| Tei | Monster OST | "Stay with Me" (같이만 있자) | — | |
| Monsta X | The Clan Pt. 2 Guilty | "Fighter" | Jooheon, I.M | |
| Pentagon | Pentagon | "Gorilla" | — | |
| Hello Venus | Mystery of Venus | "Runway" | — | |
| Sistar | Non-album single | "One More Day" (featuring Giorgio Moroder) |
— | |
| Pentagon | Five Senses | "Pretty Pretty" (예쁨) | — | |
| Exo | For Life | "Falling for You" | — | |
| 2017 | S.E.S | Remember | "My Rainbow" (친구-세번째 이야기) | — |
| WJSN | From. WJSN | "I Wish" (너에게닿기를) | Glory Face (Full8loom), Jinri (Full8loom), Long Candy, Exy | |
| I | I Dream | "My Melody" | — | |
| Niel | Love Affair... | "Fever" (나 열나) | — | |
| Lovelyz | R U Ready? | "Knock Knock" (똑똑) | — | |
| Eric Nam, Jeon Somi | Non-album single | "You, Who?" (유후) | — | |
| Girl's Day | Girl's Day Everyday 5 | "Thirsty" | Yura | |
| Oh My Girl | Coloring Book | "Real World" | Mayu Wakisaka | |
| "Agit" | — | |||
| Changmo, Hyolyn | Non-album single | "Blue Moon" | Changmo | |
Discography
Single albums
| Title | Details |
|---|---|
| Greenroom of Space (우주의 온실) |
|
| Spring, Leaves, Island (봄, 낙엽, 섬) |
|
Singles
| Title | Year | Album |
|---|---|---|
| "Greenroom (온실)" | 2021 | Greenroom of Space |
| "Spring Leaves" (우주의 온실) | Spring, Leaves, Island | |
| "Time 2 Go 2 Bed" | Non-album single | |
Awards and nominations
| Award ceremony | Year | Category | Nominee / Work | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaon Chart Music Awards | 2018 | Lyricist of the Year | — | Won | [3] |
References
- Kang, Seok-bong (October 3, 2012). "유승찬, 제대 후 군대 선임 이준기 '아랑사또전' OST 불러" [Yoo Seung-chan sings the OST of "Arang-sat-jeon" by Lee Joon-ki, a senior military officer after being discharged from the army.]. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved August 10, 2022 – via Naver.
- "Songs Registered Under SEO JI EUM (10002797)" (in Korean). Korea Music Copyright Association. Retrieved August 10, 2022.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - Kim, Soo-kyoung (January 23, 2019). "'2019 가온차트', 올해의 작사·작곡가상 서지음·테디...블랙핑크 대리 수상" ["2019 Gaon Chart", this year Lyricist - Composer of the Year, Seo Ji-eum - Teddy. Blackpink's assistant manager award.]. TenAsia (in Korean). Retrieved August 10, 2022 – via Naver.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.