Roads in Zambia
In Zambia some roads are designated as numbered routes to help with navigation.[1][2][3] There is a nationwide numbering scheme consisting of Trunk Roads (also known as Inter-Territorial Roads), Main Roads (also known as Territorial Roads) and District Roads.[4][5][6]
Total: 91,440 km (2001) Paved: 20,117 km (2001) of which 6,779 km are trunk or main routes. Unpaved: 71,323 km (2001) (Some of the unpaved highways are graded laterite roads.)
Every Trunk Road, together with many Main Roads and very-few District Roads, are designated as Toll roads.[9] The tollgates are administered by the National Road Fund Agency (NRFA) and the Road Development Agency (RDA).[9]
In October 2022, at a symposium was dubbed “Sustainable infrastructure development using cement and concrete technologies, Road Development Agency (RDA), Chilanga Cement, Dangote Limited and Bari Zambia Limited signed an agreement to partner on the development of concrete roads across the country.[10]
Trunk Roads
Trunk roads are mainly known as Inter-Territotial Roads.[11] They are the main routes used to connect Zambia with other countries. They are designated with a letter T followed by a number from 1 to 6.
| Number | Description | Length |
|---|---|---|
| T1 road (Zambia) | Turnpike - Choma - Livingstone - Zimbabwe | 430 km |
| T2 road (Zambia) | Tanzania - Mpika - Kabwe - Lusaka - Zimbabwe | 1155 km |
| T3 road (Zambia) | Kapiri Mposhi - Ndola - Kitwe - Chingola - Congo | 263 km |
| T4 road (Zambia) | Lusaka - Katete - Chipata - Malawi | 595 km |
| T5 road (Zambia) | Chingola - Solwezi - Mwinilunga - Angola | 545 km |
| T6 road (Zambia) | Katete - Mozambique | 56 km |
Main Roads
Main roads are mainly known as Territorial Roads.[11] They are the main routes connecting different towns of Zambia in areas where there is no Inter-Territorial (Trunk) Road. They are designated with an M followed by a number from 1 to 20.
| Number | Description |
|---|---|
| M1 road (Zambia) | Mpika - Kasama - Mbala - Tanzania |
| M2 road (Zambia) | Mbala - Mpulungu |
| M3 road (Zambia) | Kasama - Mansa - Congo |
| M4 road (Zambia) | Sabina - Mufulira - Ndola |
| M5 road (Zambia) | Mufulira - Congo |
| M6 road (Zambia) | Kafulafuta - Luanshya |
| M7 road (Zambia) | Kitwe - Kalulushi |
| M8 road (Zambia) | Mutanda - Kawana - Kabompo - Zambezi |
| M9 road (Zambia) | Lusaka - Mumbwa - Kaoma - Mongu |
| M10 road (Zambia) | Livingstone - Kazungula - Sesheke - Senanga - Mongu |
| M11 road (Zambia) | Choma - Namwala |
| M12 road (Zambia) | Chipata - Lundazi |
| M13 road (Zambia) | Chipili - Kawambwa |
| M14 road (Zambia) | Nakonde - Malawi (Chitipa) & Malawi (Chisenga) - Thendere - Muyombe - Malawi (Katumbi) |
| M15 road (Zambia) | Chirundu - Siavonga - Zimbabwe |
| M16 road (Zambia) | Kalulushi - Sabina |
| M18 road (Zambia) | Kalulushi - Lufwanyama - Kawana |
| M19 road (Zambia) | Kazungula - Botswana |
| M20 road (Zambia) | Landless Corner - Mumbwa |
District Roads
District roads are roads connecting rural areas to the Territorial (Main) roads & Inter-Territorial (Trunk) roads.[11] They are designated with a D followed by a two or three digit number.
| Number | Description |
|---|---|
| D1 road (Zambia) | Nakonde - Lunzua |
| D3 road (Zambia) | Chozi - Nseluka |
| D4 road (Zambia) | Kalamba - Chimula |
| D18 road (Zambia) | Benjamin Siwila - Kasama |
| D19 road (Zambia) | Luwinga - Mbereshi |
| D20 road (Zambia) | Chingali - Luwinga |
| D36 road (Zambia) | Mukunsa - Mununga |
| D39 road (Zambia) | Kasonde Cishisa - Luwinga |
| D43 road (Zambia) | Luwingu - Nsombo |
| D47 road (Zambia) | Josephi - Chiundaponde |
| D53 road (Zambia) | Chafilwa - Labwashi |
| D56 road (Zambia) | Chuwaka - Malama |
| D63 road (Zambia) | Mulilansolo - Chale |
| D79 road (Zambia) | Kashiba - Congo |
| D88 road (Zambia) | Kamina - Mwena |
| D94 road (Zambia) | Mansa - Samfya |
| D96 road (Zambia) | Samfya - Kasaba |
| D100 road (Zambia) | Milenge - Kapalala |
| D103 road (Zambia) | Lundazi - Chama |
| D104 road (Zambia) | Chipata - Chitungulu - Lundazi |
| D105 road (Zambia) | Chitungulu - Chama |
| D128 road (Zambia) | Chipata - Chadiza - Mlolo |
| D145 road (Zambia) | Simengoa - Luangwa |
| D151 road (Zambia) | Chongwe - Chisotoka |
| D152 road (Zambia) | Lusaka - Chisotoka |
| D180 road (Zambia) | Mumbwa - Itezhi-Tezhi |
| D181 road (Zambia) | Chiundaponde - Ngungwa |
| D181 road (Zambia) | Mumbwa - Kasempa - Kawana |
| D183 road (Zambia) | Mumbwa - Namukumbo |
| D200 road (Zambia) | Chiwefwe - Kabwe |
| D206 road (Zambia) | Mboroma - Chingombe |
| D220 road (Zambia) | Nalongo - Mukopa |
| D223 road (Zambia) | Serenje - Chisomo |
| D225 road (Zambia) | Kanona - Mutenge |
| D235 road (Zambia) | Milenge - Pensulo |
| D286 road (Zambia) | Loloma - Mwinilunga |
| D291 road (Zambia) | Kayombo - Katala |
| D293 road (Zambia) | Mumbeji - Zambezi - Chavuma |
| D294 road (Zambia) | Zambezi - Kayombo |
| D295 road (Zambia) | Chiengo - Kayombo - Kabompo |
| D296 road (Zambia) | Zambezi - Kabela |
| D301 road (Zambia) | Kaoma - Kasempa |
| D316 road (Zambia) | Kalabo - Sikongo |
| D319 road (Zambia) | Kalangola - Kalabo |
| D320 road (Zambia) | Kangenju - Lutwi |
| D323 road (Zambia) | Sioma - Sinjembela |
| D324 road (Zambia) | Ilwendo - Lmusho |
| D325 road (Zambia) | Sesheke - Malabwe |
| D356 road (Zambia) | Choma - Mwera |
| D361 road (Zambia) | Pemba - Siakwelele |
| D365 road (Zambia) | Monze - Chitongo |
| D375 road (Zambia) | Chisekesi - Malindi |
| D385 road (Zambia) | Makonde - Chongo |
| D414 road (Zambia) | Chilye - Chengirani |
| D416 road (Zambia) | Mumbi - Mwanjawanthu |
| D421 road (Zambia) | Kabwe - Lucheto |
| D451 road (Zambia) | Samfya - Milenge |
| D459 road (Zambia) | Kalabo - Chirembe |
| D461 road (Zambia) | Mavua - Sikongo |
| D462 road (Zambia) | Shangombo - Lmusho |
| D463 road (Zambia) | Munene - Kangenju |
| D486 road (Zambia) | Milomwe - Mpongwe - Mwanamuweshi |
| D491 road (Zambia) | Chisotoka - Chirundu |
| D492 road (Zambia) | Mpulo - Chingombe |
| D493 road (Zambia) | Karoma - Chingombe |
| D500 road (Zambia) | Sigongo - Fumbo |
| D557 road (Zambia) | Mongu - Chilikita |
| D733 road (Zambia) | Kalonje - Chiundaponde |
| D769 road (Zambia) | Kachimba - Kambolo |
| D775 road (Zambia) | Batoka - Mwera |
| D776 road (Zambia) | Choma - Chasangwe |
| D787 road (Zambia) | Katundu - Malamani |
| D790 road (Zambia) | Isoka - William Simbeye |
| D792 road (Zambia) | Lukulu - Mayankwa |
| D793 road (Zambia) | Watopa - Mayankwa |
| D817 road (Zambia) | Nkoshya - Kaputa |
References
- "Improving Zambia's roads". BBC News. Retrieved 2 March 2022.
- "Zambia Road Network (main roads)". WFP GeoNode. Retrieved 2 March 2022.
- "Zambia road infrastructure rehabilitation programme | DBSA". www.dbsa.org. Retrieved 2 March 2022.
- Search results from Map, Zambia, Roads (map), retrieved 2 March 2022
- "Navigation and Driving". Zambia Tourism. Retrieved 2 March 2022.
- "Sharing the road: Connecting streets to people". Africa Renewal. 2 November 2020. Retrieved 2 March 2022.
- "Confluence Mobile - Digital Logistics Capacity Assessments". dlca.logcluster.org. Retrieved 2 March 2022.
- "Zambia : Government announce Major Plans to Tar Economic Roads in Western, and North-Western Provinces". 25 December 2021. Retrieved 2 March 2022.
- "NRFA". Retrieved 3 July 2021.
- daily-mail (28 October 2022). "rda-3-firms-partner-on-concrete-roads". daily-mail.co.zm. Retrieved 28 October 2022.
- "Roads and Road Traffic Act | National Assembly of Zambia". www.parliament.gov.zm. Retrieved 27 June 2022.
