Mikhaylovka constituency
The Mikhaylovka constituency (No.83[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in Volgograd Oblast. Until 2007 the constituency covered rural districts in northwestern Volgograd Oblast, however, after 2015 redistricting the constituency was extended southwards to urban Volgograd.
![]() constituency | |
![]() | |
Deputy | |
---|---|
Federal subject | Volgograd Oblast |
Districts | Alexeyevsky, Frolovo, Frolovsky, Gorodishchensky (Grachevskoye, Karpovskoye, Kotlubanskoye, Krasnopakhorskoye, Kuzmichevskoye, Novonadezhdinskoye, Novozhiznenskoye, Novy Rogachik, Panshinskoye, Peskovatskoye, Rossoshinskoye, Samofalovskoye, Tsaritsynskoye, Vertyachinskoye), Ilovlinsky, Kikvidzensky, Mikhaylovka, Nekhayevsky, Novoanninsky, Novonikolayevsky, Uryupinsk, Uryupinsky, Volgograd (Voroshilovsky, Dzerzhinsky)[1] |
Voters | 447,867 (2021)[2] |
Members elected
Election | Member | Party | |
---|---|---|---|
1993 | Vladimir Plotnikov | Independent | |
1995 | Agrarian Party | ||
1999 | Independent | ||
2003 | Agrarian Party | ||
2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
2011 | |||
2016 | Vladimir Plotnikov | United Russia | |
2021 |
Election results
1993
Candidate | Party | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Plotnikov | Independent | 155,726 | 50.65% | |
Total | 307,453 | 100% | ||
Source: | [3] |
1995
Candidate | Party | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Plotnikov (incumbent) | Agrarian Party | 172,948 | 49.66% | |
Vyacheslav Ronshin | Power to the People | 61,598 | 17.69% | |
Vasily Safonov | Independent | 48,978 | 14.06% | |
Vladimir Anikeyev | Yabloko | 28,044 | 8.05% | |
against all | 28,119 | 8.07% | ||
Total | 348,234 | 100% | ||
Source: | [4] |
1999
Candidate | Party | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Plotnikov (incumbent) | Independent | 127,398 | 42.44% | |
Anatoly Krashchenko | Independent | 74,826 | 24.92% | |
Anatoly Bykov | Independent | 27,010 | 9.00% | |
Ivan Gureyev | Liberal Democratic Party | 12,334 | 4.11% | |
Aleksandr Yeliseyev | Andrey Nikolayev and Svyatoslav Fyodorov Bloc | 12,006 | 4.00% | |
Vyacheslav Zotin | Spiritual Heritage | 8,010 | 2.67% | |
Yury Ponomarev | Russian Socialist Party | 5,644 | 1.88% | |
Sergey Sheboldayev | Independent | 1,538 | 0.51% | |
against all | 27,537 | 9.17% | ||
Total | 300,208 | 100% | ||
Source: | [5] |
2003
Candidate | Party | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Plotnikov (incumbent) | Agrarian Party | 140,279 | 54.35% | |
Nikolay Volkov | Union of Right Forces | 60,220 | 23.33% | |
Maria Kuznetsova | United Russian Party Rus' | 10,983 | 4.25% | |
Aleksandr Yeliseyev | Social Democratic Party | 4,250 | 1.65% | |
Aleksandr Losev | Independent | 4,224 | 1.64% | |
against all | 32,526 | 12.60% | ||
Total | 258,253 | 100% | ||
Source: | [6] |
2016
Candidate | Party | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Plotnikov | United Russia | 119,474 | 56.35% | |
Yevgeny Shamanayev | Communist Party | 23,365 | 11.02% | |
Aleksey Mayboroda | Liberal Democratic Party | 21,251 | 10.02% | |
Aleksey Mikheyev | A Just Russia | 17,693 | 8.34% | |
Andrey Babkin | Patriots of Russia | 6,721 | 3.17% | |
Andrey Proshakov | Rodina | 5,015 | 2.37% | |
Sergey Bondar | The Greens | 4,423 | 2.09% | |
Valery Kotelnikov | Yabloko | 4,396 | 2.07% | |
Anatoly Polunin | People's Freedom Party | 2,670 | 1.26% | |
Total | 212,033 | 100% | ||
Source: | [7] |
2021
Candidate | Party | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Plotnikov (incumbent) | United Russia | 168,480 | 55.31% | |
Valery Mogilny | Communist Party | 59,586 | 19.56% | |
Aleksey Loginov | Liberal Democratic Party | 21,094 | 6.92% | |
Aleksey Ushakov | New People | 16,048 | 5.27% | |
Shakhbaz Davidov | A Just Russia — For Truth | 14,501 | 4.76% | |
Aleksey Isayev | Party of Pensioners | 13,175 | 4.32% | |
Aleksey Zverev | Party of Growth | 6,304 | 2.07% | |
Total | 304,629 | 100% | ||
Source: | [8] |
Notes
- No.71 in 1993-1995, No.70 in 1995-2003, No.72 in 2003-2007
References
- "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Archived from the original on 2021-10-05. Retrieved 2022-03-07.
- "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021". Archived from the original on 2021-10-07. Retrieved 2022-03-07.
- "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993". Archived from the original on 2021-10-24. Retrieved 2022-03-07.
- "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995". Archived from the original on 2022-01-15. Retrieved 2022-03-07.
- "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2022-03-07.
- "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2022-03-07.
- "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016". Archived from the original on 2022-03-06. Retrieved 2022-03-07.
- "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021". Archived from the original on 2021-10-07. Retrieved 2022-03-07.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.