List of municipalities in Michigan

Michigan is a state located in the Midwestern United States. According to the 2020 United States Census, Michigan is the 10th most populous state with 10,077,331 inhabitants and the 22nd largest by land area spanning 56,538.90 square miles (146,435.1 km2) of land.[1] Michigan is divided into 83 counties and contains 1773 municipalities consisting of cities, villages and townships.[2] Specifically, Michigan has 276 cities, 257 villages, and 1,240 townships.

Map of the United States with Michigan highlighted

The largest municipality by population in Michigan is Detroit with 639,111 residents; the smallest municipality by population is Pointe Aux Barques Township with 10 residents.[1] The largest municipality by land area is McMillan Township which spans 588.78 sq mi (1,524.9 km2), while Ahmeek is the smallest at 0.07 sq mi (0.18 km2).[3]

Municipalities may be incorporated as cities, villages, or charter townships, which are unique to Michigan.[4][5] General law townships are unincorporated but provide some municipal services. Cities are not subject to a township's jurisdiction, but villages remain part of the township in which they are located; village residents pay both township and village taxes, and share services with the township. Since all Michigan residents who do not live in a city live in a township, a village's population is counted in the population of the township in which it is located.[6]

List of municipalities

  State capitalState capital

  County seatCounty seat

Name Type[3] County[3] Population
(2020)[1]
Population
(2010)[3]
Change 2010-2020(%) Population
(2010)[3]
Population
(2000)[3]
Change 2000-2010(%) Land area
(2010)[3]
Density
sq mi km2
AcmeTownshipGrand Traverse4,456 4,375 +1.9%4,375 4,332 +1.0%25.01 64.8174.9/sq mi (67.5/km2)
AdaTownshipKent14,388 0 NA13,142 0 NA36.04 93.3364.7/sq mi (140.8/km2)
AdamsTownshipArenac0 0 NA563 550 +2.4%35.64 92.315.8/sq mi (6.1/km2)
AdamsTownshipHillsdale0 0 NA2,493 2,498 −0.2%35.64 92.369.9/sq mi (27.0/km2)
AdamsTownshipHoughton0 0 NA2,573 2,747 −6.3%47.05 121.954.7/sq mi (21.1/km2)
AddisonVillageLenawee0 0 NA605 627 −3.5%0.96 2.5630.2/sq mi (243.3/km2)
AddisonTownshipOakland0 0 NA6,351 6,439 −1.4%35.52 92.0178.8/sq mi (69.0/km2)
AdrianCounty seatCityLenawee0 0 NA21,133 21,574 −2.0%7.95 20.62,658.2/sq mi (1,026.4/km2)
AdrianCharter TownshipLenawee0 0 NA6,035 5,749 +5.0%33.99 88.0177.6/sq mi (68.6/km2)
AetnaTownshipMecosta0 0 NA2,299 2,044 +12.5%35.52 92.064.7/sq mi (25.0/km2)
AetnaTownshipMissaukee0 0 NA413 491 −15.9%35.88 92.911.5/sq mi (4.4/km2)
AhmeekVillageKeweenaw0 0 NA146 157 −7.0%0.07 0.182,085.7/sq mi (805.3/km2)
AkronVillageTuscola0 0 NA402 461 −12.8%0.94 2.4427.7/sq mi (165.1/km2)
AkronTownshipTuscola0 0 NA1,503 1,589 −5.4%52.75 136.628.5/sq mi (11.0/km2)
AlabasterTownshipIosco0 0 NA487 503 −3.2%22.22 57.521.9/sq mi (8.5/km2)
AlaiedonTownshipIngham0 0 NA2,894 3,498 −17.3%35.60 92.281.3/sq mi (31.4/km2)
AlamoTownshipKalamazoo0 0 NA3,762 3,820 −1.5%36.20 93.8103.9/sq mi (40.1/km2)
AlansonVillageEmmet0 0 NA738 785 −6.0%0.99 2.6745.5/sq mi (287.8/km2)
AlbeeTownshipSaginaw0 0 NA2,160 2,338 −7.6%36.04 93.359.9/sq mi (23.1/km2)
AlbertTownshipMontmorency0 0 NA2,526 2,695 −6.3%65.66 170.138.5/sq mi (14.9/km2)
AlbionCityCalhoun0 0 NA8,616 9,144 −5.8%4.41 11.41,953.7/sq mi (754.3/km2)
AlbionTownshipCalhoun0 0 NA1,123 1,200 −6.4%32.63 84.534.4/sq mi (13.3/km2)
AlconaTownshipAlcona0 0 NA968 1,089 −11.1%57.5 14916.8/sq mi (6.5/km2)
AlganseeTownshipBranch0 0 NA1,974 2,061 −4.2%35.53 92.055.6/sq mi (21.5/km2)
AlgomaTownshipKent0 0 NA9,932 7,596 +30.8%34.13 88.4291.0/sq mi (112.4/km2)
AlgonacCitySt. Clair0 0 NA4,110 4,613 −10.9%1.43 3.72,874.1/sq mi (1,109.7/km2)
AlleganCounty seatCityAllegan0 0 NA4,998 4,838 +3.3%3.85 10.01,298.2/sq mi (501.2/km2)
AlleganTownshipAllegan0 0 NA4,406 4,050 +8.8%30.40 78.7144.9/sq mi (56.0/km2)
AllenVillageHillsdale0 0 NA191 225 −15.1%0.16 0.411,193.8/sq mi (460.9/km2)
AllenTownshipHillsdale0 0 NA1,657 1,631 +1.6%36.01 93.346.0/sq mi (17.8/km2)
AllendaleCharter TownshipOttawa0 0 NA20,708 13,042 +58.8%31.13 80.6665.2/sq mi (256.8/km2)
Allen ParkCityWayne0 0 NA28,210 29,376 −4.0%7.00 18.14,030.0/sq mi (1,556.0/km2)
AllisTownshipPresque Isle0 0 NA948 1,035 −8.4%64.75 167.714.6/sq mi (5.7/km2)
AllouezTownshipKeweenaw0 0 NA1,571 1,584 −0.8%54.62 141.528.8/sq mi (11.1/km2)
AlmaCityGratiot0 0 NA9,383 9,275 +1.2%5.93 15.41,582.3/sq mi (610.9/km2)
AlmenaTownshipVan Buren0 0 NA4,992 4,226 +18.1%34.41 89.1145.1/sq mi (56.0/km2)
AlmerCharter TownshipTuscola0 0 NA3,101 3,023 +2.6%34.09 88.391.0/sq mi (35.1/km2)
AlmiraTownshipBenzie0 0 NA3,645 2,811 +29.7%33.75 87.4108.0/sq mi (41.7/km2)
AlmontVillageLapeer0 0 NA2,674 2,803 −4.6%1.42 3.71,883.1/sq mi (727.1/km2)
AlmontTownshipLapeer0 0 NA6,583 6,041 +9.0%36.66 94.9179.6/sq mi (69.3/km2)
AlohaTownshipCheboygan0 0 NA949 1,041 −8.8%29.5 7632.2/sq mi (12.4/km2)
AlpenaCounty seatCityAlpena0 0 NA10,483 11,304 −7.3%8.54 22.11,227.5/sq mi (473.9/km2)
AlpenaCharter TownshipAlpena0 0 NA9,060 9,788 −7.4%104.45 270.586.7/sq mi (33.5/km2)
AlphaVillageIron0 0 NA145 198 −26.8%0.94 2.4154.3/sq mi (59.6/km2)
AlpineTownshipKent0 0 NA13,336 13,976 −4.6%35.9 93371.5/sq mi (143.4/km2)
AmberTownshipMason0 0 NA2,535 2,054 +23.4%27.55 71.492.0/sq mi (35.5/km2)
AmboyTownshipHillsdale0 0 NA1,173 1,224 −4.2%29.96 77.639.2/sq mi (15.1/km2)
Ann ArborCounty seatCityWashtenaw123,851 113,934 +8.7%113,934 114,024 −0.1%27.83 72.14,093.9/sq mi (1,580.7/km2)
Ann ArborCharter TownshipWashtenaw0 0 NA4,361 4,720 −7.6%16.73 43.3260.7/sq mi (100.6/km2)
AntiochTownshipWexford0 0 NA815 810 +0.6%35.22 91.223.1/sq mi (8.9/km2)
AntrimTownshipShiawassee0 0 NA2,161 2,050 +5.4%35.33 91.561.2/sq mi (23.6/km2)
AntwerpTownshipVan Buren0 0 NA12,182 10,813 +12.7%34.69 89.8351.2/sq mi (135.6/km2)
ApplegateVillageSanilac0 0 NA248 287 −13.6%1 2.6248.0/sq mi (95.8/km2)
ArbelaTownshipTuscola0 0 NA3,070 3,219 −4.6%33.46 86.791.8/sq mi (35.4/km2)
ArcadaTownshipGratiot0 0 NA1,681 1,708 −1.6%32.17 83.352.3/sq mi (20.2/km2)
ArcadiaTownshipLapeer0 0 NA3,113 3,197 −2.6%35.05 90.888.8/sq mi (34.3/km2)
ArcadiaTownshipManistee0 0 NA639 621 +2.9%18.59 48.134.4/sq mi (13.3/km2)
ArenacTownshipArenac0 0 NA903 992 −9.0%35.77 92.625.2/sq mi (9.7/km2)
ArgentineTownshipGenesee0 0 NA6,913 6,521 +6.0%34.65 89.7199.5/sq mi (77.0/km2)
ArgyleTownshipSanilac0 0 NA759 770 −1.4%36.31 94.020.9/sq mi (8.1/km2)
ArlingtonTownshipVan Buren0 0 NA2,073 2,075 −0.1%34.37 89.060.3/sq mi (23.3/km2)
ArmadaVillageMacomb0 0 NA1,730 1,573 +10.0%0.76 2.02,276.3/sq mi (878.9/km2)
ArmadaTownshipMacomb0 0 NA5,379 5,246 +2.5%36.48 94.5147.5/sq mi (56.9/km2)
ArthurTownshipClare0 0 NA647 667 −3.0%36.02 93.318.0/sq mi (6.9/km2)
ArvonTownshipBaraga0 0 NA450 482 −6.6%123.96 321.13.6/sq mi (1.4/km2)
AshTownshipMonroe0 0 NA7,783 7,610 +2.3%34.60 89.6224.9/sq mi (86.9/km2)
AshlandTownshipNewaygo0 0 NA2,773 2,570 +7.9%34.42 89.180.6/sq mi (31.1/km2)
AshleyVillageGratiot0 0 NA563 526 +7.0%0.64 1.7879.7/sq mi (339.6/km2)
AssyriaTownshipBarry0 0 NA1,986 1,912 +3.9%35.87 92.955.4/sq mi (21.4/km2)
AthensVillageCalhoun0 0 NA1,024 1,111 −7.8%1.01 2.61,013.9/sq mi (391.5/km2)
AthensTownshipCalhoun0 0 NA2,554 2,571 −0.7%35.94 93.171.1/sq mi (27.4/km2)
AtlasTownshipGenesee0 0 NA7,993 7,257 +10.1%35.22 91.2226.9/sq mi (87.6/km2)
AtticaTownshipLapeer0 0 NA4,755 4,678 +1.6%35.09 90.9135.5/sq mi (52.3/km2)
AuburnCityBay0 0 NA2,087 2,011 +3.8%1.05 2.71,987.6/sq mi (767.4/km2)
Auburn HillsCityOakland0 0 NA21,412 19,837 +7.9%16.6 431,289.9/sq mi (498.0/km2)
Au GresCityArenac0 0 NA889 1,028 −13.5%2.23 5.8398.7/sq mi (153.9/km2)
Au GresTownshipArenac0 0 NA953 1,007 −5.4%33.35 86.428.6/sq mi (11.0/km2)
AugustaVillageKalamazoo0 0 NA885 899 −1.6%1.01 2.6876.2/sq mi (338.3/km2)
AugustaCharter TownshipWashtenaw0 0 NA6,745 4,813 +40.1%36.70 95.1183.8/sq mi (71.0/km2)
AureliusTownshipIngham0 0 NA3,525 3,318 +6.2%36.41 94.396.8/sq mi (37.4/km2)
Au SableCharter TownshipIosco0 0 NA2,047 2,230 −8.2%20.63 53.499.2/sq mi (38.3/km2)
Au SableTownshipRoscommon0 0 NA255 281 −9.3%35.66 92.47.2/sq mi (2.8/km2)
AustinTownshipMecosta0 0 NA1,561 1,415 +10.3%35.67 92.443.8/sq mi (16.9/km2)
AustinTownshipSanilac0 0 NA665 673 −1.2%36.15 93.618.4/sq mi (7.1/km2)
Au TrainTownshipAlger0 0 NA1,138 1,172 −2.9%141.27 365.98.1/sq mi (3.1/km2)
AveryTownshipMontmorency0 0 NA646 717 −9.9%35.02 90.718.4/sq mi (7.1/km2)
BackusTownshipRoscommon0 0 NA330 350 −5.7%34.36 89.09.6/sq mi (3.7/km2)
Bad AxeCounty seatCityHuron0 0 NA3,129 3,462 −9.6%2.26 5.91,384.5/sq mi (534.6/km2)
BagleyTownshipOtsego0 0 NA5,886 5,838 +0.8%28.10 72.8209.5/sq mi (80.9/km2)
BainbridgeTownshipBerrien2,850 3,132 −9.0%34.90 90.481.7/sq mi (31.5/km2)
BaldwinTownshipDelta759 748 +1.5%83.86 217.29.1/sq mi (3.5/km2)
BaldwinTownshipIosco1,694 1,726 −1.9%28.42 73.659.6/sq mi (23.0/km2)
BaldwinCounty seatVillageLake1,208 1,107 +9.1%1.26 3.3958.7/sq mi (370.2/km2)
BaltimoreTownshipBarry1,861 1,845 +0.9%35.42 91.752.5/sq mi (20.3/km2)
BancroftVillageShiawassee545 616 −11.5%0.58 1.5939.7/sq mi (362.8/km2)
BangorCharter TownshipBay14,641 15,547 −5.8%14.10 36.51,038.4/sq mi (400.9/km2)
BangorCityVan Buren1,885 1,933 −2.5%1.83 4.71,030.1/sq mi (397.7/km2)
BangorTownshipVan Buren2,147 2,121 +1.2%33.70 87.363.7/sq mi (24.6/km2)
BanksTownshipAntrim1,609 1,813 −11.3%44.94 116.435.8/sq mi (13.8/km2)
BaragaVillageBaraga2,053 1,285 +59.8%2.12 5.5968.4/sq mi (373.9/km2)
BaragaTownshipBaraga3,815 3,542 +7.7%183.80 476.020.8/sq mi (8.0/km2)
Bark RiverTownshipDelta1,578 1,650 −4.4%45.59 118.134.6/sq mi (13.4/km2)
BarodaVillageBerrien873 858 +1.7%0.72 1.91,212.5/sq mi (468.1/km2)
BarodaTownshipBerrien2,801 2,880 −2.7%17.77 46.0157.6/sq mi (60.9/km2)
BarryTownshipBarry3,378 3,489 −3.2%34.43 89.298.1/sq mi (37.9/km2)
BarrytonVillageMecosta355 381 −6.8%0.96 2.5369.8/sq mi (142.8/km2)
BartonTownshipNewaygo717 820 −12.6%35.06 90.820.5/sq mi (7.9/km2)
Barton HillsVillageWashtenaw294 335 −12.2%0.75 1.9392.0/sq mi (151.4/km2)
BataviaTownshipBranch1,339 1,546 −13.4%35.73 92.537.5/sq mi (14.5/km2)
BatesTownshipIron921 1,021 −9.8%125.69 325.57.3/sq mi (2.8/km2)
BathCharter TownshipClinton11,598 7,541 +53.8%31.83 82.4364.4/sq mi (140.7/km2)
Battle CreekCityCalhoun52,721 52,347 +0.7%52,347 53,364 −1.9%42.61 110.41,228.5/sq mi (474.3/km2)
BayTownshipCharlevoix1,122 1,068 +5.1%15.55 40.372.2/sq mi (27.9/km2)
Bay CityCounty seatCityBay34,932 36,817 −5.1%10.17 26.33,434.8/sq mi (1,326.2/km2)
Bay de NocTownshipDelta305 329 −7.3%67.66 175.24.5/sq mi (1.7/km2)
Bay MillsTownshipChippewa1,477 1,214 +21.7%64.72 167.622.8/sq mi (8.8/km2)
Bear CreekTownshipEmmet6,201 5,269 +17.7%39.57 102.5156.7/sq mi (60.5/km2)
BearingerTownshipPresque Isle369 329 +12.2%61.44 159.16.0/sq mi (2.3/km2)
Bear LakeTownshipKalkaska667 746 −10.6%71.09 184.19.4/sq mi (3.6/km2)
Bear LakeVillageManistee286 318 −10.1%0.31 0.80922.6/sq mi (356.2/km2)
Bear LakeTownshipManistee1,751 1,587 +10.3%34.69 89.850.5/sq mi (19.5/km2)
BeaugrandTownshipCheboygan1,168 1,157 +1.0%23.83 61.749.0/sq mi (18.9/km2)
BeaverTownshipBay2,885 2,806 +2.8%35.34 91.581.6/sq mi (31.5/km2)
BeaverTownshipNewaygo509 608 −16.3%32.06 83.015.9/sq mi (6.1/km2)
Beaver CreekTownshipCrawford1,736 1,486 +16.8%71.46 185.124.3/sq mi (9.4/km2)
BeavertonCityGladwin1,071 1,106 −3.2%1.03 2.71,039.8/sq mi (401.5/km2)
BeavertonTownshipGladwin1,964 1,815 +8.2%35.03 90.756.1/sq mi (21.6/km2)
BedfordCharter TownshipCalhoun9,357 9,517 −1.7%29.10 75.4321.5/sq mi (124.1/km2)
BedfordTownshipMonroe31,085 28,606 +8.7%39.19 101.5793.2/sq mi (306.3/km2)
BeldingCityIonia5,757 5,877 −2.0%4.72 12.21,219.7/sq mi (470.9/km2)
BelknapTownshipPresque Isle751 854 −12.1%35.70 92.521.0/sq mi (8.1/km2)
BellaireCounty seatVillageAntrim1,086 1,164 −6.7%1.84 4.8590.2/sq mi (227.9/km2)
BellevilleCityWayne3,991 3,997 −0.2%1.14 3.03,500.9/sq mi (1,351.7/km2)
BellevueVillageEaton1,282 1,365 −6.1%1.02 2.61,256.9/sq mi (485.3/km2)
BellevueTownshipEaton3,150 3,144 +0.2%36.38 94.286.6/sq mi (33.4/km2)
BelvidereTownshipMontcalm2,209 2,438 −9.4%34.62 89.763.8/sq mi (24.6/km2)
BengalTownshipClinton1,188 1,174 +1.2%36.53 94.632.5/sq mi (12.6/km2)
BenningtonTownshipShiawassee3,168 3,017 +5.0%35.48 91.989.3/sq mi (34.5/km2)
BenonaTownshipOceana1,437 1,520 −5.5%40.38 104.635.6/sq mi (13.7/km2)
BentleyTownshipGladwin844 859 −1.7%34.70 89.924.3/sq mi (9.4/km2)
BentonCharter TownshipBerrien14,749 16,404 −10.1%32.37 83.8455.6/sq mi (175.9/km2)
BentonTownshipCheboygan3,206 3,080 +4.1%58.66 151.954.7/sq mi (21.1/km2)
BentonTownshipEaton2,796 2,712 +3.1%33.54 86.983.4/sq mi (32.2/km2)
Benton HarborCityBerrien10,038 11,182 −10.2%4.43 11.52,265.9/sq mi (874.9/km2)
BenzoniaVillageBenzie497 519 −4.2%1.13 2.9439.8/sq mi (169.8/km2)
BenzoniaTownshipBenzie2,727 2,839 −3.9%27.81 72.098.1/sq mi (37.9/km2)
BerglandTownshipOntonagon467 550 −15.1%98.50 255.14.7/sq mi (1.8/km2)
BerkleyCityOakland14,970 15,531 −3.6%2.61 6.85,735.6/sq mi (2,214.5/km2)
BerlinTownshipIonia2,116 2,787 −24.1%41.55 107.650.9/sq mi (19.7/km2)
BerlinCharter TownshipMonroe9,299 6,924 +34.3%32.00 82.9290.6/sq mi (112.2/km2)
BerlinTownshipSt. Clair3,285 3,162 +3.9%37.12 96.188.5/sq mi (34.2/km2)
BerrienTownshipBerrien5,084 5,075 +0.2%35.07 90.8145.0/sq mi (56.0/km2)
Berrien SpringsVillageBerrien1,800 1,862 −3.3%0.94 2.41,914.9/sq mi (739.3/km2)
BertrandTownshipBerrien2,657 2,380 +11.6%34.44 89.277.1/sq mi (29.8/km2)
BessemerCounty seatCityGogebic1,905 2,148 −11.3%5.47 14.2348.3/sq mi (134.5/km2)
BessemerTownshipGogebic1,176 1,270 −7.4%113.73 294.610.3/sq mi (4.0/km2)
BethanyTownshipGratiot1,407 3,492 −59.7%34.57 89.540.7/sq mi (15.7/km2)
BethelTownshipBranch1,434 1,421 +0.9%35.83 92.840.0/sq mi (15.5/km2)
BeulahCounty seatVillageBenzie342 363 −5.8%0.43 1.1795.3/sq mi (307.1/km2)
Beverly HillsVillageOakland10,267 10,437 −1.6%4.00 10.42,566.8/sq mi (991.0/km2)
Big CreekTownshipOscoda2,827 3,380 −16.4%141.66 366.920.0/sq mi (7.7/km2)
Big PrairieTownshipNewaygo2,573 2,465 +4.4%31.39 81.382.0/sq mi (31.6/km2)
Big RapidsCounty seatCityMecosta10,601 10,849 −2.3%4.36 11.32,431.4/sq mi (938.8/km2)
Big RapidsCharter TownshipMecosta4,208 3,249 +29.5%30.53 79.1137.8/sq mi (53.2/km2)
BillingsTownshipGladwin2,416 2,715 −11.0%21.56 55.8112.1/sq mi (43.3/km2)
BinghamTownshipClinton2,859 2,776 +3.0%32.39 83.988.3/sq mi (34.1/km2)
BinghamTownshipHuron1,709 1,751 −2.4%35.76 92.647.8/sq mi (18.5/km2)
BinghamTownshipLeelanau2,497 2,425 +3.0%23.57 61.0105.9/sq mi (40.9/km2)
Bingham FarmsVillageOakland1,111 1,030 +7.9%1.21 3.1918.2/sq mi (354.5/km2)
Birch RunVillageSaginaw1,555 1,653 −5.9%1.89 4.9822.8/sq mi (317.7/km2)
Birch RunTownshipSaginaw6,033 6,191 −2.6%35.51 92.0169.9/sq mi (65.6/km2)
BirminghamCityOakland20,103 19,291 +4.2%4.79 12.44,196.9/sq mi (1,620.4/km2)
BismarckTownshipPresque Isle386 408 −5.4%67.51 174.95.7/sq mi (2.2/km2)
BlackmanCharter TownshipJackson24,051 22,800 +5.5%31.71 82.1758.5/sq mi (292.8/km2)
BlaineTownshipBenzie551 491 +12.2%19.43 50.328.4/sq mi (10.9/km2)
BlairTownshipGrand Traverse8,209 6,448 +27.3%35.61 92.2230.5/sq mi (89.0/km2)
BlendonTownshipOttawa5,772 5,721 +0.9%36.36 94.2158.7/sq mi (61.3/km2)
BlissTownshipEmmet620 572 +8.4%43.66 113.114.2/sq mi (5.5/km2)
BlissfieldVillageLenawee3,340 3,223 +3.6%2.24 5.81,491.1/sq mi (575.7/km2)
BlissfieldTownshipLenawee3,973 3,915 +1.5%20.88 54.1190.3/sq mi (73.5/km2)
BloomerTownshipMontcalm3,904 3,039 +28.5%34.77 90.1112.3/sq mi (43.4/km2)
BloomfieldTownshipHuron455 535 −15.0%35.74 92.612.7/sq mi (4.9/km2)
BloomfieldTownshipMissaukee531 475 +11.8%35.54 92.014.9/sq mi (5.8/km2)
BloomfieldCharter TownshipOakland41,070 43,023 −4.5%24.63 63.81,667.5/sq mi (643.8/km2)
Bloomfield HillsCityOakland3,869 3,940 −1.8%4.96 12.8780.0/sq mi (301.2/km2)
BloomingdaleVillageVan Buren454 528 −14.0%1.14 3.0398.2/sq mi (153.8/km2)
BloomingdaleTownshipVan Buren3,103 3,364 −7.8%33.91 87.891.5/sq mi (35.3/km2)
Blue LakeTownshipKalkaska387 428 −9.6%34.96 90.511.1/sq mi (4.3/km2)
Blue LakeTownshipMuskegon2,399 1,990 +20.6%32.25 83.574.4/sq mi (28.7/km2)
BlumfieldTownshipSaginaw1,960 2,014 −2.7%35.65 92.355.0/sq mi (21.2/km2)
BoardmanTownshipKalkaska1,530 1,373 +11.4%36.05 93.442.4/sq mi (16.4/km2)
BohemiaTownshipOntonagon82 77 +6.5%91.86 237.90.9/sq mi (0.3/km2)
Bois BlancTownshipMackinac95 71 +33.8%35.11 90.92.7/sq mi (1.0/km2)
BoonTownshipWexford687 670 +2.5%36.01 93.319.1/sq mi (7.4/km2)
BostonTownshipIonia5,709 4,961 +15.1%35.08 90.9162.7/sq mi (62.8/km2)
BourretTownshipGladwin461 471 −2.1%32.34 83.814.3/sq mi (5.5/km2)
BowneTownshipKent3,084 2,743 +12.4%35.53 92.086.8/sq mi (33.5/km2)
Boyne CityCityCharlevoix3,735 3,503 +6.6%4.06 10.5920.0/sq mi (355.2/km2)
Boyne FallsVillageCharlevoix294 370 −20.5%0.55 1.4534.5/sq mi (206.4/km2)
Boyne ValleyTownshipCharlevoix1,195 1,215 −1.6%34.78 90.134.4/sq mi (13.3/km2)
BradyTownshipKalamazoo4,248 4,263 −0.4%34.83 90.2122.0/sq mi (47.1/km2)
BradyTownshipSaginaw2,218 2,344 −5.4%36.75 95.260.4/sq mi (23.3/km2)
BramptonTownshipDelta1,050 1,090 −3.7%23.74 61.544.2/sq mi (17.1/km2)
BranchTownshipMason1,328 1,181 +12.4%35.39 91.737.5/sq mi (14.5/km2)
BrandonCharter TownshipOakland15,175 14,765 +2.8%35.11 90.9432.2/sq mi (166.9/km2)
BrantTownshipSaginaw2,012 2,023 −0.5%36.84 95.454.6/sq mi (21.1/km2)
BreckenridgeVillageGratiot1,328 1,339 −0.8%1.07 2.81,241.1/sq mi (479.2/km2)
BreedsvilleVillageVan Buren199 235 −15.3%0.65 1.7306.2/sq mi (118.2/km2)
BreenTownshipDickinson499 479 +4.2%86.69 224.55.8/sq mi (2.2/km2)
BreitungCharter TownshipDickinson5,853 5,930 −1.3%64.27 166.591.1/sq mi (35.2/km2)
BrevortTownshipMackinac594 649 −8.5%92.48 239.56.4/sq mi (2.5/km2)
BridgehamptonTownshipSanilac854 911 −6.3%36.11 93.523.6/sq mi (9.1/km2)
BridgeportCharter TownshipSaginaw10,514 11,709 −10.2%34.43 89.2305.4/sq mi (117.9/km2)
BridgetonTownshipNewaygo2,141 2,098 +2.0%35.49 91.960.3/sq mi (23.3/km2)
BridgewaterTownshipWashtenaw1,674 1,646 +1.7%36.16 93.746.3/sq mi (17.9/km2)
BridgmanCityBerrien2,291 2,428 −5.6%2.90 7.5790.0/sq mi (305.0/km2)
BrightonCityLivingston7,444 6,701 +11.1%3.56 9.22,091.0/sq mi (807.3/km2)
BrightonCharter TownshipLivingston17,791 17,673 +0.7%32.96 85.4539.8/sq mi (208.4/km2)
BrileyCounty seatTownshipMontmorency1,860 2,029 −8.3%68.36 177.127.2/sq mi (10.5/km2)
BrittonVillageLenawee586 699 −16.2%0.79 2.0741.8/sq mi (286.4/km2)
BrockwayTownshipSt. Clair2,022 1,900 +6.4%33.66 87.260.1/sq mi (23.2/km2)
BronsonCityBranch2,349 2,421 −3.0%1.37 3.51,714.6/sq mi (662.0/km2)
BronsonTownshipBranch1,349 1,358 −0.7%34.62 89.739.0/sq mi (15.0/km2)
BrookfieldTownshipEaton1,537 1,429 +7.6%36.07 93.442.6/sq mi (16.5/km2)
BrookfieldTownshipHuron760 914 −16.8%35.49 91.921.4/sq mi (8.3/km2)
BrooklynVillageJackson1,206 1,176 +2.6%1.01 2.61,194.1/sq mi (461.0/km2)
BrooksTownshipNewaygo3,510 3,671 −4.4%31.57 81.8111.2/sq mi (42.9/km2)
BroomfieldTownshipIsabella1,849 1,620 +14.1%34.92 90.452.9/sq mi (20.4/km2)
BrownTownshipManistee747 712 +4.9%35.64 92.321.0/sq mi (8.1/km2)
Brown CityCitySanilac, Lapeer1,325 1,334 −0.7%1.09 2.81,215.6/sq mi (469.3/km2)
BrownstownCharter TownshipWayne30,627 22,989 +33.2%22.19 57.51,380.2/sq mi (532.9/km2)
BruceTownshipChippewa2,128 1,940 +9.7%86.98 225.324.5/sq mi (9.4/km2)
BruceTownshipMacomb8,700 8,158 +6.6%36.75 95.2236.7/sq mi (91.4/km2)
BuchananCityBerrien4,456 4,681 −4.8%2.50 6.51,782.4/sq mi (688.2/km2)
BuchananTownshipBerrien3,523 3,510 +0.4%32.14 83.2109.6/sq mi (42.3/km2)
BuckeyeTownshipGladwin1,308 1,333 −1.9%34.17 88.538.3/sq mi (14.8/km2)
BuckleyVillageWexford697 550 +26.7%1.78 4.6391.6/sq mi (151.2/km2)
BuelTownshipSanilac1,265 1,237 +2.3%37.64 97.533.6/sq mi (13.0/km2)
Buena VistaCharter TownshipSaginaw8,676 10,318 −15.9%35.48 91.9244.5/sq mi (94.4/km2)
Bunker HillTownshipIngham2,119 1,979 +7.1%32.88 85.264.4/sq mi (24.9/km2)
BurdellTownshipOsceola1,331 1,241 +7.3%37.33 96.735.7/sq mi (13.8/km2)
BurleighTownshipIosco787 775 +1.5%34.64 89.722.7/sq mi (8.8/km2)
BurlingtonVillageCalhoun261 405 −35.6%0.65 1.7401.5/sq mi (155.0/km2)
BurlingtonTownshipCalhoun1,941 1,929 +0.6%35.70 92.554.4/sq mi (21.0/km2)
BurlingtonTownshipLapeer1,478 1,402 +5.4%34.99 90.642.2/sq mi (16.3/km2)
BurnsTownshipShiawassee3,457 3,500 −1.2%35.30 91.497.9/sq mi (37.8/km2)
BurnsideTownshipLapeer1,864 1,920 −2.9%53.37 138.234.9/sq mi (13.5/km2)
Burr OakVillageSt. Joseph828 797 +3.9%1.00 2.6828.0/sq mi (319.7/km2)
Burr OakTownshipSt. Joseph2,611 2,739 −4.7%35.25 91.374.1/sq mi (28.6/km2)
BurtTownshipAlger522 480 +8.7%230.48 596.92.3/sq mi (0.9/km2)
BurtTownshipCheboygan680 654 +4.0%19.73 51.134.5/sq mi (13.3/km2)
BurtchvilleTownshipSt. Clair4,008 3,956 +1.3%15.55 40.3257.7/sq mi (99.5/km2)
BurtonCityGenesee29,999 30,308 −1.0%23.36 60.51,284.2/sq mi (495.8/km2)
BushnellTownshipMontcalm1,604 2,111 −24.0%35.59 92.245.1/sq mi (17.4/km2)
ButlerTownshipBranch1,467 1,362 +7.7%35.63 92.341.2/sq mi (15.9/km2)
ButmanTownshipGladwin1,999 1,947 +2.7%34.00 88.158.8/sq mi (22.7/km2)
ButterfieldTownshipMissaukee489 548 −10.8%35.40 91.713.8/sq mi (5.3/km2)
ByronTownshipKent20,317 17,553 +15.7%36.1 93562.8/sq mi (217.3/km2)
ByronVillageShiawassee581 595 −2.4%0.70 1.8830.0/sq mi (320.5/km2)
CadillacCounty seatCityWexford10,355 10,000 +3.6%7.16 18.51,446.2/sq mi (558.4/km2)
CaldwellTownshipMissaukee1,317 1,363 −3.4%34.21 88.638.5/sq mi (14.9/km2)
CaledoniaTownshipAlcona1,161 1,203 −3.5%67.58 175.017.2/sq mi (6.6/km2)
CaledoniaVillageKent1,511 1,102 +37.1%1.33 3.41,136.1/sq mi (438.6/km2)
